科峰股份過會:今年IPO過關第166家 國金證券過5單
北京6月22日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第47次審議會議于2023年6月21日召開,審議結果顯示,浙江科峰有機硅股份有限公司(簡稱“科峰股份”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第166家企業(其中,上交所和深交所一共過會135家,北交所過會31家)。
科峰股份本次發行的保薦機構為國金證券股份有限公司,保薦代表人為王小江、徐彩霞。這是國金證券今年保薦成功的第5單IPO項目。此前,1月12日,國金證券保薦的成都瑞迪智驅科技股份有限公司過會;2月14日,國金證券保薦的重慶市旺成科技股份有限公司過會;3月9日,國金證券保薦的廣東國地規劃科技股份有限公司過會;6月16日,國金證券保薦上海博迅醫療生物儀器股份有限公司過會。
(相關資料圖)
科峰股份是一家以有機硅應用材料為主業,專業從事紡織印染助劑、納米液體分散染料及其他有機硅產品的研發、生產、銷售的高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業,產品主要包括嵌段硅油、氨基硅油等后整理助劑、前處理助劑、染色印花助劑、納米液體分散染料和六甲基二硅氧烷等。
截至招股說明書簽署日,科峰投資直接持有公司71.67%的股份,為公司的控股股東,李云峰直接及間接控制公司93.89%的股份,且李云峰擔任公司董事長兼總經理,為公司實際控制人。
科峰股份擬在深交所創業板發行股數不超過2,000.00萬股(不考慮超額配售選擇權),占本次發行后總股本的比例不低于25%;全部為新股發行,公司股東不公開發售股份。公司擬募集資金3.9億元,用于年產23,000噸有機硅深加工項目、補充流動資金。
上市委會議現場問詢的主要問題
1.經營業績問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人營業收入分別為31,382.66萬元、51,949.31萬元、44,031.55萬元,扣非后歸母凈利潤分別為3,873.86萬元、7,074.37萬元、6,103.07萬元;主要產品嵌段硅油銷售收入占主營業務收入的比例超過70%。2023年1季度,發行人營業收入和扣非后歸母凈利潤較上年同期分別變動-9.58%、0.05%;衢州科峰新產品銷售收入和毛利額分別為1,707.73萬元、434.72萬元。
請發行人:(1)結合原材料價格波動、下游市場需求等,說明主要產品嵌段硅油收入是否具有穩定性和持續性;(2)結合有機硅技術儲備、市場競爭、在手訂單等,說明衢州科峰新產品收入的持續性和成長性;(3)說明2022年營業收入及扣非后歸母凈利潤下滑的原因,是否存在業績下滑風險。同時,請保薦人發表明確意見。
2.創新性問題。根據發行人申報材料,報告期內發行人有機硅技術應用從紡織印染助劑向電子、醫藥、新能源等應用領域發展,最近三年累計研發投入金額合計5,491.98萬元,研發投入復合增長率為11.79%。發行人的核心技術人員共2人。
請發行人:(1)說明研發費用歸集是否準確,是否存在將生產活動認定為研發活動的情形,相關內部控制制度是否健全有效;(2)說明發行人有機硅技術的先進性和競爭優勢,發行人是否具備持續創新能力。同時,請保薦人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
2023年上交所深交所IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 2023/01/03 | 上交所科創板 | 中信證券 |
2 | 深圳市綠聯科技股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
3 | 深圳市睿聯技術股份有限公司 | 2023/01/06 | 深交所創業板 | 中信建投 |
4 | 合肥??乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/p> | 2023/01/06 | 上交所科創板 | 招商證券 |
5 | 廣州必貝特醫藥股份有限公司 | 2023/01/11 | 上交所科創板 | 中信證券 |
6 | 新疆寶地礦業股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
7 | 河北科力汽車裝備股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
8 | 成都瑞迪智驅科技股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 國金證券 |
9 | 蘇州百勝動力機器股份有限公司 | 2023/01/12 | 深交所創業板 | 中航證券 |
10 | 西安新通藥物研究股份有限公司 | 2023/01/12 | 上交所科創板 | 中信證券 |
11 | 山東博苑醫藥化學股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
12 | 北京博華信智科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 中信證券 |
13 | 浙江托普云農科技股份有限公司 | 2023/01/13 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
14 | 廣州安凱微電子股份有限公司 | 2023/01/13 | 上交所科創板 | 海通證券 |
15 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信建投 |
16 | 杭州景杰生物科技股份有限公司 | 2023/01/17 | 深交所創業板 | 中信證券 |
17 | 深圳市譽辰智能裝備股份有限公司 | 2023/01/18 | 上交所科創板 | 興業證券 |
18 | 廈門美科安防科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
19 | 蘇州天脈導熱科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
20 | 廣州康盛生物科技股份有限公司 | 2023/01/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
21 | 上海盛普流體設備股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
22 | 蘇州珂瑪材料科技股份有限公司 | 2023/01/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
23 | 福建海通發展股份有限公司 | 2023/02/02 | 上交所主板 | 中信證券 |
24 | 浙江華業塑料機械股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 海通證券 |
25 | 湖南耐普泵業股份有限公司 | 2023/02/13 | 深交所創業板 | 西部證券 |
26 | 安徽芯動聯科微系統股份有限公司 | 2023/02/13 | 上交所科創板 | 中信建投 |
27 | 廣州明美新能源股份有限公司 | 2023/02/17 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
28 | 成都華微電子科技股份有限公司 | 2023/02/17 | 上交所科創板 | 華泰聯合 |
29 | 江西威爾高電子股份有限公司 | 2023/03/01 | 深交所創業板 | 民生證券 |
30 | 揚州惠通科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 深交所創業板 | 申萬宏源 |
31 | 廣東天承科技股份有限公司 | 2023/03/03 | 上交所科創板 | 民生證券 |
32 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 | 2023/03/09 | 深交所創業板 | 國金證券 |
33 | 江蘇常青樹新材料科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 光大證券 |
34 | 江西省鹽業集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 申港證券 |
35 | 中信金屬股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券、中航證券 |
36 | 中重科技(天津)股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 國泰君安 |
37 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 上交所主板 | 中信證券 |
38 | 深圳中電港技術股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中金公司 |
39 | 陜西能源投資股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券、西部證券 |
40 | 浙江海森藥業股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信證券 |
41 | 華緯科技股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 平安證券 |
42 | 南昌礦機集團股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 國信證券 |
43 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 2023/03/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
44 | 江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
45 | 浙江萬豐化工股份有限公司 | 2023/03/14 | 上交所主板 | 東興證券 |
46 | 常州長青科技股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 中信證券 |
47 | 江蘇翔騰新材料股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
48 | 蕪湖三聯鍛造股份有限公司 | 2023/03/14 | 深交所主板 | 安信證券 |
49 | 上海司南衛星導航技術股份有限公司 | 2023/03/16 | 上交所科創板 | 民生證券 |
50 | 汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
51 | 喬鋒智能裝備股份有限公司 | 2023/03/17 | 深交所創業板 | 安信證券 |
52 | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司 | 2023/03/21 | 深交所創業板 | 華安證券 |
53 | 新恒匯電子股份有限公司 | 2023/03/22 | 深交所創業板 | 方正承銷保薦 |
54 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中銀證券 |
55 | 蘇州鴻安機械股份有限公司 | 2023/03/23 | 深交所創業板 | 中信證券 |
56 | 浙江華遠汽車科技股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 海通證券 |
57 | 創志科技(江蘇)股份有限公司 | 2023/03/27 | 深交所創業板 | 東方投行 |
58 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 招商證券 |
59 | 泰凌微電子(上海)股份有限公司 | 2023/03/28 | 上交所科創板 | 安信證券 |
60 | 深圳市首航新能源股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
61 | 深圳市強達電路股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 江蘇萬高藥業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 民生證券 |
63 | 安徽久易農業股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 國元證券 |
64 | 浙江小倫智能制造股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 海通證券 |
65 | 河北一品制藥股份有限公司 | 2023/03/31 | 深交所創業板 | 中信建投 |
66 | 同宇新材料(廣東)股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 興業證券 |
67 | 四川六九一二通信技術股份有限公司 | 2023/04/07 | 深交所創業板 | 一創投行 |
68 | 蕪湖佳宏新材料股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 長江保薦 |
69 | 寧波華平智控科技股份有限公司 | 2023/04/12 | 深交所創業板 | 民生證券 |
70 | 矽電半導體設備(深圳)股份有限公司 | 2023/04/13 | 深交所創業板 | 招商證券 |
71 | 大漢軟件股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 安信證券 |
72 | 杭州衡泰技術股份有限公司 | 2023/04/14 | 深交所創業板 | 中信證券 |
73 | 武漢元豐汽車電控系統股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 中國銀河 |
74 | 寧波福爾達智能科技股份有限公司 | 2023/04/19 | 深交所創業板 | 海通證券 |
75 | 江蘇常友環保科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 海通證券 |
76 | 蘇州華一新能源科技股份有限公司 | 2023/04/20 | 深交所創業板 | 國盛證券 |
77 | 北京博科測試系統股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 中信證券 |
78 | 國科天成科技股份有限公司 | 2023/04/21 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
79 | 京磁材料科技股份有限公司 | 2023/04/26 | 深交所創業板 | 招商證券 |
80 | 江西艾芬達暖通科技股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 浙商證券 |
81 | 浙江科騰精工機械股份有限公司 | 2023/04/27 | 深交所創業板 | 國元證券 |
82 | 包頭天和磁材科技股份有限公司 | 2023/05/11 | 上交所主板 | 申港證券 |
83 | 江西福事特液壓股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所創業板 | 德邦證券 |
84 | 深圳市聯域光電股份有限公司 | 2023/05/11 | 深交所主板 | 中信建投 |
85 | 宏工科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
86 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 2023/05/12 | 深交所創業板 | 招商證券 |
87 | 華虹半導體有限公司 | 2023/05/17 | 上交所科創板 | 國泰君安、海通證券 |
88 | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 招商證券 |
89 | 湖北平安電工科技股份公司 | 2023/05/18 | 深交所主板 | 中信證券 |
90 | 蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司 | 2023/05/18 | 深交所創業板 | 天風證券 |
91 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 2023/05/18 | 上交所科創板 | 民生證券 |
92 | 埃索凱科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 中信建投 |
93 | 深圳市鑫信騰科技股份有限公司 | 2023/05/19 | 深交所創業板 | 民生證券 |
94 | 華勤技術股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 中金公司 |
95 | 浙江榮泰電工器材股份有限公司 | 2023/05/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
96 | 日日順供應鏈科技股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所創業板 | 中金公司、招商證券 |
97 | 紹興興欣新材料股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 國盛證券 |
98 | 浙江夏廈精密制造股份有限公司 | 2023/05/25 | 深交所主板 | 財通證券 |
99 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
100 | 中集天達控股有限公司 | 2023/05/26 | 深交所創業板 | 中金公司 |
101 | 上海眾辰電子科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所主板 | 中泰證券 |
102 | 哈爾濱思哲睿智能醫療設備股份有限公司 | 2023/06/01 | 上交所科創板 | 中信證券 |
103 | 蘇州嘉諾環境科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
104 | 深圳市麥馳物聯股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 華英證券 |
105 | 上海思客琦智能裝備科技股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 中信證券 |
106 | 慧翰微電子股份有限公司 | 2023/06/01 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
107 | 新黎明科技股份有限公司 | 2023/06/02 | 上交所主板 | 華泰聯合 |
108 | 山東泰豐智能控制股份有限公司 | 2023/06/02 | 深交所創業板 | 一創投行 |
109 | 山東金帝精密機械科技股份有限公司 | 2023/06/07 | 上交所主板 | 國信證券 |
110 | 廣州廣鋼氣體能源股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所科創板 | 海通證券 |
111 | 江蘇恒興新材料科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 上交所主板 | 國泰君安 |
112 | 江蘇容匯通用鋰業股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 中信證券 |
113 | 深圳壹連科技股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 招商證券 |
114 | 湘潭永達機械制造股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所主板 | 國泰君安 |
115 | 北京天助暢運醫療技術股份有限公司 | 2023/06/08 | 深交所創業板 | 國信證券 |
116 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 海通證券 |
117 | 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 | 2023/06/09 | 上交所主板 | 長江保薦 |
118 | 成都正恒動力股份有限公司 | 2023/06/09 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
119 | 西安愛科賽博電氣股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 長江保薦 |
120 | 格蘭康希通信科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/14 | 上交所科創板 | 招商證券 |
121 | 吉林省中研高分子材料股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所科創板 | 海通證券 |
122 | 華電新能源集團股份有限公司 | 2023/06/15 | 上交所主板 | 中金公司、華泰聯合 |
123 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 2023/06/15 | 深交所創業板 | 中信證券 |
124 | 先正達集團股份有限公司 | 2023/06/16 | 上交所主板 | 中金公司、中銀證券 |
125 | 煙臺邁百瑞國際生物醫藥股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 華泰聯合 |
126 | 蘇州湘園新材料股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 民生證券 |
127 | 廈門渡遠戶外用品股份有限公司 | 2023/06/16 | 深交所創業板 | 東興證券 |
128 | 麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 瑞銀證券 |
129 | 浙江國祥股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所主板 | 東方投行 |
130 | 成都佳馳電子科技股份有限公司 | 2023/06/19 | 上交所科創板 | 華西證券 |
131 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 光大證券 |
132 | 潤本生物技術股份有限公司 | 2023/06/20 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
133 | 山東騰達緊固科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所主板 | 中泰證券 |
134 | 東莞長聯新材料科技股份有限公司 | 2023/06/20 | 深交所創業板 | 東莞證券 |
135 | 浙江科峰有機硅股份有限公司 | 2023/06/21 | 深交所創業板 | 國金證券 |
圖片
-
2023年6月22日硝酸鈉價格最
焦點熱門:東西問|姚新中:
天天視訊!廣西進入本輪過程
-
全球最資訊丨泰山隊夏窗進行
【熱聞】一周大事件:定了!
當前通訊!中央氣象臺繼續發
6月22日 活動預告|品味端午
考勤表怎么做詳細步驟視頻(
天天關注:蘋果x玩游戲卡怎
-
天天觀熱點:合肥“產業融合
環球熱資訊!川渝黔滇簽署全
黃淵普實名舉報周源:嚴重破
ET5 Touring引人矚目 可蔚
每日速遞:中國藥膳地理:安
端午假期北京兩機場計劃進出
-
天天動態:全市沖刺“雙過半
每日觀察!戴維醫療:子公司
每日熱門:因部分員工違反禁
世界信息:視頻|四位富豪因AI
焦點報道:離岸人民幣對美元
男性延時藥哪個效果好無副作
精彩推送
- 三羊馬不超2.1億可轉債獲深交所通過 申港證券建功 全球觀察
- 科峰股份過會:今年IPO過關第166家 國金證券過5單
- 思儀科技終止科創板IPO 保薦機構為中信證券
- 天天熱推薦:曹慧泉與珠三角長三角株洲籍企業家座談
- 【熱聞】我國首臺由內燃機車改造的氫動力機車在山西大同下線
- 焦點速看:2023湖北夏涼文旅消費季在巴東開幕
- 熱點聚焦:端午檔新片預售總票房超5600萬元 動畫電影或延續火熱表現
- 端午臨近 市場消費升溫
- 2023年6月22日硝酸鈉價格最新行情預測|世界快資訊
- 明知山有虎偏向虎山行的事例_明知山有虎偏向虎山行_天天資訊
- 交通運輸部印發通知做好2023年端午假期交通運輸工作 強化旅游出行服務保障_每日快播
- 焦點熱門:東西問|姚新中:“和而不同”為何是文明發展必要路徑?
- 青田街道組織開展專項培訓 推進“五經普”工作-環球快資訊
- 水利部數字孿生平臺暨全國水利一張圖2023版發布
- 【環球報資訊】1-5月我國企業承接服務外包合同額8159億元人民幣
- 全球熱議:快遞業,從拼“速度”到比“綠色”
- 5月份我國民航國內客運規模同比2019年增長2.6%-天天視訊
- 天天視訊!廣西進入本輪過程最強降雨時段 應急響應提升至Ⅲ級
- 女同學過生日送什么禮物好還不貴(女生過生日送什么禮物好)
- 荔枝美股漲9.17%
- 全球頭條:生死戰!U17國足迎亞洲杯最強對手,贏球出線:仍需看別人臉色
- 嘉銀金科美股跌10.75% 每日快報
- 全球訊息:優品車美股漲48.49%
- 禾賽科技美股漲13.31% 天天熱門
- 億咖通科技美股跌12.99%
- “粽子經濟”持續火熱!有A股公司訂單大增-天天熱文
- 虧了1000億還有1萬億!美股空頭已準備好反攻 當前消息
- 熱點評!詹姆斯·岡恩:超英電影宇宙計劃2025年上映《超人:傳承》試鏡好極了
- 璞泰來:擬2億元至3億元回購股份
- 全球最資訊丨泰山隊夏窗進行大調整!曝3將或租借青島海牛,功勛隊長有望回歸
- 世界看熱訊:深科達:連續3日融資凈償還累計533.9萬元(06-21)
- 綿陽2021年房價走勢圖_綿陽房價2019年走勢 天天百事通
- 【熱聞】一周大事件:定了!新能源車免稅延續;造謠小鵬要當心
- 烏蘭布和沙漠的綠色傳奇——內蒙古努力創造防沙治沙新奇跡系列報道之一 每日快播
- 我國服務外包產業穩步增長 前5月多項指標向好-快看
- 北京市加強河湖巡查管護
- 今年前5月遼寧新登記市場主體超30萬戶_快資訊
- 全球熱門:市場監管總局部署開展優化平臺協議規則專項行動
- 今日快訊:湖南規模以上軟件業企業營收突破2000億元 重點企業實力持續提升
- 當前通訊!中央氣象臺繼續發布暴雨黃色預警、高溫黃色預警
- 有效定位區域(對于有效定位區域簡單介紹)
- 觀熱點:夏日葡萄甜 基地實訓忙
- 6月22日 活動預告|品味端午 傳承文化
- 全球觀天下!市州觀察丨德格“麥宿手造”這樣走出高原
- 拜登兒子認罪!
- 考勤表怎么做詳細步驟視頻(考勤表怎么做詳細步驟) 當前通訊
- 蟲害防治板塊6月21日跌0.93%,新農股份領跌,主力資金凈流出9399.76萬元 全球觀點
- 每日觀點:6月21日基金凈值:招商核心競爭力混合A最新凈值1.2321,跌1.38%
- 焦點關注:6月21日基金凈值:農銀工業4.0混合最新凈值4.0397,跌4.4%
- 天天關注:蘋果x玩游戲卡怎么回事_蘋果x玩游戲卡怎么解決
- 每日資訊:聯洋智能控股(01561.HK)擬發行502.55萬股新股以進行債務資本化
- 大雁塔小學西灃分校舉行“三個課堂”教學研究活動
- 每日熱門:結束語用英語怎么表達_ldquo 結束語 rdquo 用英文怎么說
- 天天觀熱點:合肥“產業融合對接會”走進瑤海 超百家企業參會交流
- 環球快看:《進擊的巨人》臨別特賣
- 全球熱資訊!天津:“夜東麗”點燃“煙火氣”
- 今年618的最后一件,你買給了誰?
- 馬大姐旗下四款產品獲評“中國特色風味食品標志性產品”
- 湯道生:AI對世界的改變一定是通過與產業融合實現_每日熱門
- 環球熱資訊!川渝黔滇簽署全國首份多?。ㄊ校┙竟ぷ魉痉▍f作協議
- 富士x100f使用技巧(富士x100固件)
- 黃淵普實名舉報周源:嚴重破壞國內營商環境 世界熱文
- 常熟銀行:副行長兼財務總監尹憲柱辭職_天天速看料
- 陜西能源職業技術學院舉辦畢業生“百日沖刺促就業”專項洽談會_熱門
- 中秋祝福短信問候語(中秋祝福短信問候語2022)-當前動態
- 哈鐵科技:鐵路橋梁智能檢測機器人、自主研制的RFID芯片等均為軌道交通數字化發展方向布局產品-環球資訊
- ET5 Touring引人矚目 可蔚來還是更需要一款“Model Y”
- 農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的規定_農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法
- 索寶股份6月29日上交所首發上會 擬募資5.55億元
- 證監會同意威馬農機、三態股份創業板IPO注冊-天天快報
- 博隆技術6月29日上交所首發上會 擬募資10.06億元 全球速讀
- 證監會同意華勤技術滬市主板IPO注冊
- 天天新資訊:浙江雅虎6月30日深交所首發上會 擬募資3.31億元
- 世界快資訊丨永續合約第6單
- 每日速遞:中國藥膳地理:安國藥膳爭奇斗艷
- 安徽合肥機場端午小長假預計運送旅客11萬人次
- 長沙南站派出所執勤大隊長馮中偉:旅客平安就是他的最大心愿|微頭條
- 端午假期北京兩機場計劃進出港航班5937架次 為去年同期5.35倍 焦點熱訊
- 渤海租賃:孫公司AALL擬向空客公司采購20架A330NEO系列飛機,總價值約63億美元 全球熱聞
- 天天動態:全市沖刺“雙過半”督導幫扶組工作會議召開
- 環球速訊:福建連江:“海上牧場”如畫
- 宋奧合眾王國
- 金橋信息跌10.00% 機構凈賣出16087萬元-全球熱點
- 【世界速看料】《皮克敏4》使用虛幻引擎開發支持雙人分屏
- 福昕軟件跌15.45% 機構凈賣出7804萬元-熱訊
- 世界球精選!端午假期旅游有望突破1億人次 旅游消費將達370億元
- 每日觀察!戴維醫療:子公司擬不超3.5億元投建微創外科器械擴產項目
- 博眾精工漲19.99% 機構凈賣出12095萬元
- 世界熱點評!四川雙馬:聯席總經理楊士佳辭職
- 世界速讀:共進股份漲10.00% 機構凈買入13137萬元
- 無錫振華:擬5000萬元至1億元回購公司股份 熱資訊
- 全球短訊!電腦病毒大全及爆發時間_電腦病毒大全
- 洛陽鉬業(03993)擬通過CMOC Beta向CBC投資增資3399.66萬美元-全球播報
- 每日熱門:因部分員工違反禁止性規定,云南南華農商銀行被罰款60萬元
- 海光信息跌9.02% 中信證券在其高點喊買入-信息
- 【聚看點】寒武紀跌13.49% 東興證券在其歷史高點發研報唱多
- 廣聯達跌8.09% 中信證券安信證券在其高位喊買入_環球新視野
- 世界信息:視頻|四位富豪因AI暴賺1000億,網友:除了我以外掙錢都很容易
- 北京69.7億元掛牌2宗住宅用地,分別位于大興、順義|全球速看
- 世界今亮點!同花順跌6.6% 華西證券東北證券在其月初高點唱多